🌈 Tableau comparatif complet des modules ESP
| 🧩 Caractéristiques | 🟦 ESP-01S | 🟩 ESP-12E | 🟩 ESP-12F | 🟩 ESP-12S | 🟨 ESP-WROOM-32 | 🟨 ESP32-S (SOLO) | 🟥 ESP-WROVER-IB-N16R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famille | ESP8266 | ESP8266 | ESP8266 | ESP8266 | ESP32 | ESP32 | ESP32 |
| Processeur | ESP8266EX | ESP8266EX | ESP8266EX | ESP8266EX | ESP32-D0WD | ESP32-S0WD | ESP32-D0WD |
| Fréquence CPU | 80 / 160 MHz | 80 / 160 MHz | 80 / 160 MHz | 80 / 160 MHz | Jusqu’à 240 MHz | Jusqu’à 240 MHz | Jusqu’à 240 MHz |
| Nombre de cœurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bluetooth | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (Classic + BLE) | ✅ (Classic + BLE) | ✅ (Classic + BLE) |
| GPIO utilisables | 🔸 2 (GPIO0 / GPIO2) | ~9 | ~9 | ~9 | 🟢 30+ | 🟢 20+ | 🟢 30+ |
| PWM / SPI / UART / I2C / ADC | Partiel | Oui (limité) | Oui (meilleur) | Oui | ✅ Complet | ✅ Complet | ✅ Complet |
| Mémoire Flash | 1 à 4 Mo | 4 Mo | 4 Mo | 4 Mo | 4 Mo (standard) | 4 Mo | 🔴 16 Mo |
| PSRAM intégrée | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ 8 Mo |
| SRAM | 80 Ko | 80 Ko | 80 Ko | 80 Ko | 520 Ko | 520 Ko | 520 Ko + PSRAM |
| Température de fonctionnement | -40 à +85 °C | -40 à +125 °C | -40 à +125 °C | -40 à +125 °C | -40 à +85 °C | -40 à +85 °C | -40 à +85 °C |
| Consommation en veille | ~70 µA | ~70 µA | ~70 µA | ~70 µA | ~10 µA (ULP disponible) | ~10 µA | ~10 µA |
| Antenne | PCB ou U.FL | PCB | PCB optimisée | PCB blindée | PCB | PCB | 📡 IPEX externe (antenne déportée) |
| Dimensions approx. | 14 × 24 mm | 16 × 24 mm | 16 × 24 mm | 16 × 24 mm | 18 × 25.5 mm | 18 × 20 mm | 19.2 × 31.4 mm |
| Certifications fréquentes | FCC, CE | FCC, CE | FCC, CE | FCC, CE | FCC, CE, TELEC | FCC, CE | FCC, CE, TELEC |
| Applications typiques | IoT miniaturisé, relais | DIY, domotique Wi-Fi | Réseaux Wi-Fi stables | Systèmes RF sensibles | Projets IoT, capteurs BLE | Éco-systèmes à 1 cœur | Caméras, audio, IA, ML |
📝 Résumé selon les besoins :
| 🧭 Si vous cherchez… | 🛠️ Choix recommandé |
|---|---|
| Le plus compact possible | 🟦 ESP-01S |
| Un bon module ESP8266 complet | 🟩 ESP-12F |
| Un ESP32 standard et polyvalent | 🟨 ESP-WROOM-32 |
| Un ESP32 avec plus de mémoire | 🟥 ESP-WROVER-IB-N16R8 |
| Une version ESP32 basse consommation | 🟨 ESP32-S (SOLO) |

ARDUINO
ESP8266
ESP32
STM32
Attiny85 / FPGA / seeeduino
LuckFox / Teensy /
MEdical
Capteur de Distance ProximitE et Vitesse
Capteur de flamme / Gaz / Poussière
Capteurs Domotique
Capteur de champ magnetique
Capteur de Niveau
LCD Matrix LED
OLED TFT
RJ45 / GSM / GPS
Bluetooth /Radio / Lora
Multimètre Oscilloscopes & Generateurs
OUTILLAGE DE REPARATION
Matériel de soudage
Fers à souder et stations
Accessoires de soudage
LOUP ET MICROSCOPE
PINCE TORNOVISE
Moteur AC et contrôleur
Moteur DC et contrôleur
Moteur pas à pas et contrôleur
POMPE DEBITMETRE ELECTROVANNE
CHARGEUR / ALIMENTATION A DECOUPAGE
ALIMENTATION DE LABO
BMS / PANNEAUX SOLAIRES / PILES ET ACCUS
CONVERTISSEURS DC DC ABISEUR & ELEVATEUR



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.