Capteur de choc piézoélectrique /Piezo en céramique/ 801s secouer/SW-420/SW18010P / SW-18015P Vibration
د.ج 70 – د.ج 1000
UGS :
ND
Catégorie : Non classé
Description
📊 Tableau comparatif des capteurs de vibration
🆔 | Capteur | Type de sortie | Tension | Sensibilité | Application typique | ✅ Avantages | ⚠️ Inconvénients |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🟦 | SW-420 | Numérique (D0) | 3.3V – 5V | Moyenne | Alarme, choc, vibration | Facile à utiliser, réglable par potentiomètre | Faible précision, pas d’intensité mesurée |
🟢 | SW-18010P / 18015P | Numérique (via module) | 3.3V – 5V | Très haute | Surveillance fine, chocs faibles | Ultra-sensible, rapide à répondre | Trop sensible sans filtrage, faux positifs |
🔵 | 801S | Analogique (A0) | 3.3V – 5V | Haute | Analyse vibratoire, maintenance préventive | Mesure continue, intensité lisible | Lecture analogique requise, traitement complexe |
🟡 | Module Piézo | Analogique | Jusqu’à 5V | Moyenne à haute | Tapotements, percussion, chocs | Compact, intégré, signal clair | Fragile, bruit de fond |
⚪ | Disque Piézo brut | Analogique (brut) | Génére sa tension | Moyenne à très haute | Micro piezo, capteur percussion | Pas besoin d’alimentation, très sensible | Doit être amplifié, pas de régulation |
🟩 | Module Relais Vibrant | Relais (NO/NC) | 5V | Moyenne | Déclenchement électrique par vibration | Contrôle de charge, intégré et autonome | Bruit du relais, consommation plus haute |
🧰 Comparatif rapide
Capteur | Type | Sensibilité | Signal | Complexité | Application |
---|---|---|---|---|---|
SW-420 | Numérique | Moyenne | 0/1 | 🌕🌕 | Sécurité, détection de chocs |
SW-18010P | Numérique | Très haute | 0/1 | 🌕🌕🌕 | Vibrations fines, surveillance |
801S | Analogique | Haute | signal continu | 🌕🌕🌕 | Surveillance de machines |
Piézo Module | Analogique | Moyenne à haute | signal continu | 🌕🌕 | Tapotements, musique DIY |
Disque Piézo | Analogique | Moyenne à très haute | signal brut | 🌕🌕🌕🌕 | Micros, percussion |
Relay Vibration | Numérique | Moyenne | relais | 🌕🌕 | Détection & activation électrique |
Informations complémentaires
vibration |
801S ,Disque Piézo ,Module Piézo ,Module Relais Vibrant ,SW-18010P ,SW-18015P ,SW-420 |
---|
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Capteur de choc piézoélectrique /Piezo en céramique/ 801s secouer/SW-420/SW18010P / SW-18015P Vibration” Annuler la réponse
Produits similaires
د.ج 700 – د.ج 800
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
د.ج 2700 – د.ج 5000
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
د.ج 600 – د.ج 700
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
د.ج 700 – د.ج 2500
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
د.ج 900 – د.ج 5000
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
د.ج 700 – د.ج 3200
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.