🌟 BSIDE ESR02 Pro – Testeur numérique LCR/ESR multifonction
🎯 Un appareil tout-en-un pour tester composants traversants et CMS, mesurer ESR, identifier transistors, diodes, MOSFET, thyristors… Parfait pour les techniciens, électroniciens, formateurs & makers.
⚙️ Fonctions de mesure
🔍 Paramètre | 📏 Plage de mesure | 🎯 Résolution |
---|---|---|
🧲 Résistance (R) | 0 Ω – 50 MΩ | 0,01 Ω |
⚡ Capacité (C) | 25 pF – 100 mF | 1 pF |
🌀 Inductance (L) | 0,01 mH – 20 H | 0,01 mH |
🔋 ESR (Condensateurs) | 2 µF – 50 mF | 0,01 Ω |
🔍 Transistors | NPN, PNP, MOSFET N/P, JFET | hFE, Vbe, Vth |
💡 Diodes / LED | Simple, double, Zener | Test de seuil |
🔁 Thyristors / Triacs | Détection automatique | Polarité, type |
🧪 COMPATIBILITÉ DES COMPOSANTS
⚡ Catégorie | 🔍 Composants testés | 📘 Détails |
---|---|---|
🧱 Passifs | Résistances, condensateurs, inductances | Mesure automatique des valeurs, tolérance et ESR |
🔋 Semi-conducteurs | Transistors bipolaires NPN/PNP, MOSFET canal N et P, FET, IGBT | Affichage de hFE, Vth, polarité, pinout |
💡 Composants actifs | Diodes, LED, double diodes, Zener | Tension de seuil et identification |
🔁 Commutateurs | Thyristors, triacs | Type et déclenchement |
🔄 Réseaux complexes | Réseaux RC/RL ou circuits doubles | Peut détecter des composants multiples et en afficher la topologie |
📌 CMS (SMD) | Oui (via adaptateurs ou sondes spécifiques) | Compatible CMS 0603 et supérieurs |
🎛️ FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
-
🧠 Auto-configuration complète : le testeur détecte automatiquement le type de composant et ses connexions internes.
-
📐 Détection du brochage (pinout) : indique la numérotation des broches et leur fonction (collecteur, base, émetteur, etc.).
-
📉 Affichage de courbes caractéristiques simplifiées sur écran LCD (tension seuil, gain, résistance parasite).
-
🧭 Valeurs ESR / Vloss pour les condensateurs électrolytiques – pratique en dépannage.
-
🧲 Mode double composant : si deux composants sont connectés, le testeur tente d’identifier les deux (utile pour circuits en parallèle).
-
🕹️ Commande à bouton unique : démarrage + test + re-test via un seul bouton – très intuitif.
-
🔄 Calibrage automatique : possible à tout moment pour garantir la précision.
💡 EXEMPLES D’USAGE
💻 Application | 🔧 Utilité du ESR02 Pro |
---|---|
🔍 Réparation TV/moniteur | Identifier un condensateur avec ESR élevé ou diode HS |
📟 Maintenance carte-mère PC | Détecter MOSFET grillé, condos fuyards, ou circuits défectueux |
📦 Tri de composants anciens | Retrouver valeurs oubliées, tester des composants sans marquage |
🧰 Formation en électronique | Visualiser fonctionnement des transistors ou ponts de diode |
⚡ Prototypage rapide | Vérifier que chaque composant est fonctionnel avant soudure |
🖥️ AFFICHAGE SUR ÉCRAN
-
🎨 Écran LCD rétroéclairé 128 × 64 pixels
-
✔️ Lisible en plein jour
-
💬 Affichage des données claires :
-
Type de composant
-
Valeur mesurée (ex : 10.04 kΩ)
-
Configuration des broches
-
Résultats de mesure ESR/Vth/hFE
-
-
🔦 Activation/désactivation du rétroéclairage selon besoin
🔋 ALIMENTATION & AUTONOMIE
-
🔋 1 pile 9V (standard 6F22) – remplaçable facilement
-
🔋 Autonomie : ~300 à 500 tests par pile
-
💤 Mise en veille automatique : arrêt après 20 secondes
-
🔧 Tension de fonctionnement : 6.8 V – 12 V
-
📉 Message de batterie faible affiché à l’écran
🧳 CONTENU DU KIT (selon vendeur)
🧩 Élément | 📌 Détail |
---|---|
✔️ Testeur BSIDE ESR02 Pro | Principal appareil |
✔️ Câbles de test / pinces | Crocodile ou SMD (selon kit) |
✔️ Manuel utilisateur | En anglais ou chinois |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.