✅ Tableau comparatif complet des capteurs PIR et micro-ondes
| 🔧 Caractéristique | 🟢 HC-SR501 | 🟡 HC-SR505 | 🟠 AM312 | 🔵 SR602 | ⚪ D203S | 🔴 PIR 12V/24V 6A | 🟣 RCWL-0516 | 🟤 HW-MS03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | PIR | PIR | PIR | PIR | PIR (brut) | PIR + Relais | Micro-ondes | Micro-ondes |
| Technologie | Infrarouge passif | Infrarouge passif | Infrarouge passif | Infrarouge passif | Élement PIR seul | PIR avec relais mécanique | Radar Doppler | Radar Doppler |
| Tension d’alimentation | 5V | 4.5 – 20V | 3.3 – 12V | 3.3 – 15V | 3-6V | 12V ou 24V | 4 – 28V | 3.3V ou 5V |
| Consommation | ~65 μA en veille | Très basse | Très basse | ~50 μA | Dépend du circuit | Moyenne | ~3 mA | Faible |
| Portée de détection | 3 – 7 m | ~3 m | 3 – 5 m | 3 – 5 m | 3 – 5 m | 5 – 10 m | 5 – 7 m | 5 – 7 m |
| Angle de détection | ~120° | ~100° | ~100° | ~100° | ~120° | ~120° | 360° (non directionnel) | 360° (non directionnel) |
| Réglages | Sensibilité + Temps | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Variable (selon modèle) | Aucun | Aucun |
| Sortie | Niveau haut/bas | Niveau haut/bas | Niveau haut/bas | Niveau haut/bas | Signal brut | Relais mécanique (NO/NC) | Numérique | Numérique |
| Temps de sortie actif | 0.3 – 300 s | Fixe (~8 s) | Fixe (~2 s) | Fixe (~2.3 s) | ~2 s | Réglable | ~2 s | ~2 s |
| Temps de latence | ~2 s | ~5 s | ~2 s | ~2 s | ~2 s | Rapide | ~0.3 s | ~0.3 s |
| Utilisable derrière matériau | Non (doit voir cible) | Non | Non | Non | Non | Non | Oui (plastique/verre) | Oui |
| Applications typiques | Arduino, domotique | Petits projets | Projets compacts | Mini-domotique | Détection sur mesure | Allumage lumière, alarme 12V | Domotique, alarme, travers murs | Remplacement RCWL, systèmes stables |
| Avantages | Réglable, précis | Ultra compact | Éco, fiable | Minuscule | Customisable | Commande directe d’appareils | Très sensible, traverse les objets | Moins de faux positifs que RCWL |
| Inconvénients | Encombrant | Pas réglable | Portée réduite | Pas réglable | Besoin de circuit support | Plus volumineux, alimentation spécifique | Faux positifs possibles | Moins documenté, selon modèle |

ARDUINO
ESP8266
ESP32
STM32
Attiny85 / FPGA / seeeduino
LuckFox / Teensy /
MEdical
Capteur de Distance ProximitE et Vitesse
Capteur de flamme / Gaz / Poussière
Capteurs Domotique
Capteur de champ magnetique
Capteur de Niveau
LCD Matrix LED
OLED TFT
RJ45 / GSM / GPS
Bluetooth /Radio / Lora
Multimètre Oscilloscopes & Generateurs
OUTILLAGE DE REPARATION
Matériel de soudage
Fers à souder et stations
Accessoires de soudage
LOUP ET MICROSCOPE
PINCE TORNOVISE
Moteur AC et contrôleur
Moteur DC et contrôleur
Moteur pas à pas et contrôleur
POMPE DEBITMETRE ELECTROVANNE
CHARGEUR / ALIMENTATION A DECOUPAGE
ALIMENTATION DE LABO
BMS / PANNEAUX SOLAIRES / PILES ET ACCUS
CONVERTISSEURS DC DC ABISEUR & ELEVATEUR

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.