élévateurs Boost DC-DC Boost DC-DC de 150W à 1500W
د.ج 1500 – د.ج 6000Plage de prix : د.ج 1500 à د.ج 6000
📘 Comparatif complet des modules Boost DC-DC de 150W à 1500W
🟦 Introduction
Les modules élévateurs de tension (DC-DC Boost Converter) permettent d’augmenter une tension continue d’un niveau inférieur vers un niveau supérieur tout en maintenant un rendement élevé.
Chaque modèle diffère par :
✔ la puissance
✔ le courant maximal
✔ la plage de tension d’entrée/sortie
✔ la présence du courant constant (CC)
✔ la dissipation thermique
✔ la taille et le poids
Ce guide présente tous les modèles de 150W à 1500W, avec tableaux, comparaison, avantages et applications.
🟧 Tableau Comparatif Global
| Puissance | Modèle | Entrée (V) | Sortie (V) | Courant sortie | Courant entrée | CC | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150W | Rouge | 10–32 | 12–35 | 6A | 10A | ❌ | 65×47×24 mm | 63 g |
| 150W | Bleu | 8–32 | 9–46 | 8A | 16A | ❌ | 60×50×21 mm | 74 g |
| 250W | — | 8.5–48 | 10–50 | 10A | 10A | ✔ 0.2–8A | 70×36×20 mm | 66 g |
| 400W | — | 8.5–50 | 10–60 | 12A | 15A | ✔ 0.2–12A | 67×47×27 mm | 89 g |
| 600W | Bleu | 12–60 | 12–80 | 10A | 15A | ❌ | 85×63×62 mm | 205 g |
| 600W | Blanc | 10–60 | 12–60 | 10A | 10A | ✔ 0.2–10A | 85×52×21 mm | 77 g |
| 1500W | — | 10–60 | 12–90 | 25A | 25–30A | ❌ | 130×52×70 mm | 425 g |
🔵 1 — Module Booster 150W (Rouge)
📋 Caractéristiques
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 65.4 × 47 × 24.5 mm |
| Poids | 63 g |
| Tension d’entrée | 12–32 V |
| Courant de sortie | 6 A (MAX) |
| Courant d’entrée | 10 A (MAX – prévoir refroidissement si dépassement) |
| Courant à vide | 25 mA typique |
| Élévation thermique | +45°C en pleine charge |
🔵 2 — Module Booster 150W (Bleu)
📋 Caractéristiques
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 60.3 × 50 × 21 mm |
| Poids | 74 g |
| Courant d’entrée | 16 A MAX (refroidissement obligatoire si >8A) |
| Courant à vide | 15 mA |
| Tension de sortie | 9–46 V |
| Courant de sortie | 8 A MAX |
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
| Fréquence | 150 KHz |
🔵 3 — Module Booster 250W
📋 Caractéristiques
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 36.2 × 20 mm |
| Poids | 66 g |
| Tension d’entrée | 8.5–48 V |
| Courant d’entrée | 10 A MAX (refroidissement si >8A) |
| Courant à vide | 10 mA |
| Tension de sortie | 10–50 V |
| Courant de sortie | 10 A MAX |
| Courant constant (CC) | 0.2–8 A |
| Température | -40°C à +85°C |
| Fréquence | 150 KHz |
🔵 4 — Module Booster 400W
📋 Caractéristiques
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 67 × 47.6 × 27 mm |
| Poids | 89 g |
| Tension d’entrée | 8.5–50 V |
| Courant d’entrée | 15 A MAX |
| Tension de sortie | 10–60 V |
| Courant de sortie | 12 A MAX |
| Courant constant (CC) | 0.2–12 A |
| Température | -40°C à +85°C |
| Fréquence | 150 KHz |
🔵 5 — Modules Booster 600W
🟦 (A) 600W – Version Bleue
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 85.7 × 63.4 × 62 mm |
| Poids | 205 g |
| Tension d’entrée | 12–60 V |
| Courant d’entrée | 15 A |
| Tension de sortie | 12–80 V |
| Rendement | 95% |
🟨 (B) 600W – Version Blanche (avec CC)
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 85 × 52 × 20.5 mm |
| Poids | 77 g |
| Tension d’entrée | 10–60 V |
| Courant d’entrée | 10 A |
| Courant à vide | 10 mA |
| Courant constant (CC) | 0.2–10 A |
| Température | -40°C à +85°C |
| Fréquence | 150 KHz |
🔵 6 — Module Booster 1500W
📋 Caractéristiques
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 130 × 52 × 70 mm |
| Poids | 425 g |
| Tension d’entrée | 10–30 V / 31–60 V |
| Courant max | 30 A (10–30 V) / 25 A (31–60 V) |
| Rendement | 92%–97% |
| Température | -40°C à +85°C |
| Fréquence | 150 KHz |
🟧 Tableau Comparatif Global
| Puissance | Modèle | Entrée (V) | Sortie (V) | Courant sortie | Courant entrée | CC | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150W | Rouge | 10–32 | 12–35 | 6A | 10A | ❌ | 65×47×24 mm | 63 g |
| 150W | Bleu | 8–32 | 9–46 | 8A | 16A | ❌ | 60×50×21 mm | 74 g |
| 250W | — | 8.5–48 | 10–50 | 10A | 10A | ✔ 0.2–8A | 70×36×20 mm | 66 g |
| 400W | — | 8.5–50 | 10–60 | 12A | 15A | ✔ 0.2–12A | 67×47×27 mm | 89 g |
| 600W | Bleu | 12–60 | 12–80 | 10A | 15A | ❌ | 85×63×62 mm | 205 g |
| 600W | Blanc | 10–60 | 12–60 | 10A | 10A | ✔ 0.2–10A | 85×52×21 mm | 77 g |
| 1500W | — | 10–60 | 12–90 | 25A | 25–30A | ❌ | 130×52×70 mm | 425 g |
🟩 Applications recommandées
| Puissance | Applications |
|---|---|
| 150W | Électronique générale, radios, petits moteurs, alimentation LED |
| 250W | LED COB, batteries lithium (avec CC), petits moteurs |
| 400W | Power Bank forte puissance, moteurs moyens, charge de batteries |
| 600W | Moteurs puissants, systèmes industriels compacts |
| 1500W | Véhicules électriques, inverters, moteurs haute puissance |
🟥 Différences essentielles
-
Les modèles 250W, 400W et 600W blanc offrent un mode courant constant (CC) idéal pour LED haute puissance et batteries.
-
Les modèles 150W rouges et bleus sont légers et compacts mais sans CC.
-
La série 600W et 1500W est conçue pour des charges lourdes nécessitant beaucoup de courant.
-
Le 1500W est le plus robuste : idéal pour projets industriels, moteurs, scooters électriques, panneaux solaires…
🟦 Conclusion
Les différents modules Booster couvrent une large gamme de besoins — du petit montage électronique jusqu’aux systèmes à haute puissance.
Le choix dépend principalement de :
✔ la tension d’entrée
✔ la tension souhaitée en sortie
✔ le courant nécessaire
✔ l’application (LED, moteur, batterie, inverter…)
| ELEVATEUR |
1500 ,150W Blue ,150W RED ,250W ,400W ,600W ,600W BLUE |
|---|

ARDUINO
ESP8266
ESP32
STM32
Attiny85 / FPGA / seeeduino
LuckFox / Teensy /
MEdical
Capteur de Distance ProximitE et Vitesse
Capteur de flamme / Gaz / Poussière
Capteurs Domotique
Capteur de champ magnetique
Capteur de Niveau
LCD Matrix LED
OLED TFT
RJ45 / GSM / GPS
Bluetooth /Radio / Lora
Multimètre Oscilloscopes & Generateurs
OUTILLAGE DE REPARATION
Matériel de soudage
Fers à souder et stations
Accessoires de soudage
LOUP ET MICROSCOPE
PINCE TORNOVISE
Moteur AC et contrôleur
Moteur DC et contrôleur
Moteur pas à pas et contrôleur
POMPE DEBITMETRE ELECTROVANNE
CHARGEUR / ALIMENTATION A DECOUPAGE
ALIMENTATION DE LABO
BMS / PANNEAUX SOLAIRES / PILES ET ACCUS
CONVERTISSEURS DC DC ABISEUR & ELEVATEUR



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.