Voici un tableau avec une comparaison générale de leurs caractéristiques :
🟦 Tableau Comparatif des Modules RFID
Caractéristique | 🎴 RC522 Bleu | 🎴 RC522 Noir | 📻 RDM6300 | 🔵 PN532 |
---|---|---|---|---|
Fréquence | 🔵 13.56 MHz | 🔵 13.56 MHz | 🔴 125 kHz | 🟢 13.56 MHz |
Protocole(s) | ISO 14443A / MIFARE | ISO 14443A / MIFARE | EM4100 / ISO 11784/85 | ISO 14443A/B, MIFARE, Felica, NFC |
Interface(s) | SPI | SPI | UART (série) | I2C, SPI, UART |
Lecture / Écriture | ✅ Lecture et écriture | ✅ Lecture et écriture | ❌ Lecture seule | ✅ Lecture et écriture |
Portée de lecture | 📏 ~3–5 cm | 📏 ~3–5 cm | 📏 ~8–10 cm | 📏 ~5 cm |
Alimentation | 🔌 3.3V | 🔌 3.3V | 🔌 5V | 🔌 3.3V / 5V |
Compatibilité Arduino | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
Niveau de difficulté | ⭐ Facile | ⭐ Facile | ⭐ Très facile | ⭐⭐ Moyenne |
Prix (approximatif) | 💲 Très abordable | 💲 Très abordable | 💲 Abordable | 💲💲 Plus cher |
Applications courantes | 🔐 Contrôle d’accès, badge NFC | 🔐 Contrôle d’accès, badge NFC | 🧾 Identification à distance simple | 💳 NFC, paiement, cartes de transport |
✅ Conclusion rapide
Module | Recommandé pour… |
---|---|
RC522 Bleu | Projets RFID simples à petit budget, très documenté. |
RC522 Noir | Même fonction que le bleu, esthétique différente. |
RDM6300 | Lecture de badges 125 kHz, simple et longue portée. |
PN532 | Projets avancés avec NFC, supporte plusieurs formats. |
-
RC522 : Ce module est très populaire pour les projets de contrôle d’accès RFID. Il utilise la technologie ISO 14443A, qui est courante dans les cartes comme les cartes MIFARE. Il est bon marché, facile à utiliser avec un microcontrôleur comme Arduino, mais sa portée est relativement courte.
-
RDM6300 : C’est un lecteur RFID pour les cartes 125 kHz, ce qui le rend incompatible avec le RC522 (qui fonctionne sur 13.56 MHz). Il est principalement utilisé pour des applications d’identification de proximité avec une portée légèrement plus grande que le RC522, mais avec moins de possibilités d’écriture (lire uniquement).
-
PN532 : C’est un module beaucoup plus flexible qui supporte à la fois les protocoles ISO 14443A et B, ainsi que MIFARE et Felica. Il est souvent utilisé pour des applications plus complexes comme les paiements sans contact ou les projets nécessitant une plus grande compatibilité.
Si vous avez d’autres questions spécifiques ou besoin de plus de détails, n’hésitez pas !
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.