Chargeur de Piles & Batteries🔋 Intelligent Metama Lii-S2 / Lii-202 / Lii-L2
د.ج 2200 – د.ج 3200Plage de prix : د.ج 2200 à د.ج 3200
UGS :
ND
Catégorie : CHARGEUR / ALIMENTATION A DECOUPAGE
Description
Le chargeur Metama série Lii (modèles Lii-S2, Lii-202, Lii-L2) est un chargeur intelligent universel, capable de charger plusieurs types de batteries : Li-ion, Ni-MH, Ni-Cd, et bien plus encore. Doté d’une détection automatique de polarité, il garantit une utilisation sécurisée et sans erreur, même pour les débutants.
📐 Caractéristiques Techniques
| ⚙️ Spécifications | 📊 Détail |
|---|---|
| 🔌 Entrée | 5V / 2A (via micro-USB ou USB-C selon modèle) |
| 🔋 Sortie | 4.2V / 1.48V (en fonction du type de batterie) |
| ⚡ Courant de charge | 500 mA ou 1000 mA (selon slot et mode choisi) |
| 📦 Nombre de slots | 2 emplacements indépendants |
| 🔍 Détection automatique | Type de batterie + polarité |
| 🔋 Types supportés | Li-ion, IMR, INR, ICR, Ni-MH, Ni-Cd |
| 🛡️ Protections | Court-circuit, surcharge, inversion de polarité |
| 🔄 Écran indicateur | LCD ou LED selon modèle |
| 🧪 Matériau | ABS ignifugé, léger et résistant |
🔋 Types de Batteries Compatibles
| 🔋 Type de Batterie | 🧱 Formats Supportés |
|---|---|
| 🔘 Li-ion | 18650, 14500, 16340, 26650, 10440, etc. |
| 🟢 Ni-MH / Ni-Cd | AAA, AA, A, SC, C |
| ⚠️ Non supportés | Batteries LiFePO4 / Li-ion 3.8V non standard |
📊 Tableau Comparatif – Chargeurs Metama Lii
| 🧩 Critère | 🔵 Lii-202 | 🟢 Lii-S2 | 🟠 Lii-L2 |
|---|---|---|---|
| 🔌 Entrée | Micro-USB 5V / 2A | USB-C / Micro-USB 5V / 2A | Micro-USB 5V / 2A |
| 🔋 Type de batteries | Li-ion, Ni-MH, Ni-Cd | Li-ion, Ni-MH, Ni-Cd | Li-ion, Ni-MH, Ni-Cd |
| 📦 Nombre de slots | 2 indépendants | 2 indépendants | 2 indépendants |
| 🔋 Courant de charge | 500mA ou 1000mA par slot | 500mA ou 1000mA par slot | 500mA ou 1000mA par slot |
| 🔍 Détection automatique | Type de batterie + polarité | Type de batterie + polarité | Type de batterie + polarité |
| 🔋 Indépendance des slots | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| 📟 Écran indicateur | 4 LED par slot | Petit écran LCD (niveau batterie) | 2 LED indicateurs par slot |
| ⚙️ Modes de charge | Automatique uniquement | Automatique + sélection manuelle | Automatique uniquement |
| 🛡️ Protections intégrées | Surcharge, court-circuit, inversion | Surcharge, surchauffe, inversion | Surcharge, inversion, surintensité |
| 📐 Taille / Format | Compact, format vertical | Compact, format vertical + design pro | Petit, pratique, format minimaliste |
| ⚖️ Poids | ~90g | ~110g | ~85g |
| 🧰 Fonction PowerBank | ❌ Non | ✅ Oui (avec batterie Li-ion) | ❌ Non |
Informations complémentaires
| Chargeur Metama |
Lii-202 ,Lii-L2 ,Lii-S2 |
|---|
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chargeur de Piles & Batteries🔋 Intelligent Metama Lii-S2 / Lii-202 / Lii-L2” Annuler la réponse

ARDUINO
ESP8266
ESP32
STM32
Attiny85 / FPGA / seeeduino
LuckFox / Teensy /
MEdical
Capteur de Distance ProximitE et Vitesse
Capteur de flamme / Gaz / Poussière
Capteurs Domotique
Capteur de champ magnetique
Capteur de Niveau
LCD Matrix LED
OLED TFT
RJ45 / GSM / GPS
Bluetooth /Radio / Lora
Multimètre Oscilloscopes & Generateurs
OUTILLAGE DE REPARATION
Matériel de soudage
Fers à souder et stations
Accessoires de soudage
LOUP ET MICROSCOPE
PINCE TORNOVISE
Moteur AC et contrôleur
Moteur DC et contrôleur
Moteur pas à pas et contrôleur
POMPE DEBITMETRE ELECTROVANNE
CHARGEUR / ALIMENTATION A DECOUPAGE
ALIMENTATION DE LABO
BMS / PANNEAUX SOLAIRES / PILES ET ACCUS
CONVERTISSEURS DC DC ABISEUR & ELEVATEUR



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.