🟦 Comparaison STM32F407VET6 / STM32F407VGT6 / Carte STM32F407VET6 + JTAG
| 🧩 Caractéristique | 🔹 STM32F407VET6 | 🔸 STM32F407VGT6 | 🟢 Carte STM32F407VET6 + JTAG |
|---|---|---|---|
| 🔧 Microcontrôleur | STM32F407VET6 | STM32F407VGT6 | STM32F407VET6 |
| 🧠 Architecture | ARM Cortex-M4 (FPU) | ARM Cortex-M4 (FPU) | ARM Cortex-M4 (FPU) |
| 🚀 Fréquence max | 168 MHz | 168 MHz | 168 MHz |
| 💾 Mémoire Flash | 512 Ko | 1 Mo | 512 Ko |
| 🧮 Mémoire SRAM totale | 192 Ko | 192 Ko | 192 Ko |
| ❌ EEPROM | Non | Non | Non |
| 🛠️ GPIOs disponibles | Jusqu’à 82 | Jusqu’à 82 | Jusqu’à 82 |
| 🧪 Débogage | JTAG / SWD | JTAG / SWD | JTAG / SWD (connecteur inclus) |
| 📊 Convertisseurs ADC | 3 × 12 bits (21 canaux) | 3 × 12 bits (21 canaux) | 3 × 12 bits (21 canaux) |
| 🎚️ DAC | 2 canaux 12 bits | 2 canaux 12 bits | 2 canaux 12 bits |
| ⏱️ Timers | 17 | 17 | 17 |
| 🔤 USART / UART | 6 | 6 | 6 |
| 🔗 I2C | 3 | 3 | 3 |
| 🔄 SPI / I2S | 3 SPI + 2 I2S | 3 SPI + 2 I2S | 3 SPI + 2 I2S |
| 🚐 CAN | 2 | 2 | 2 |
| 🔌 USB | OTG FS / HS | OTG FS / HS | OTG FS / HS |
| 💳 SDIO (carte SD) | Oui | Oui | Oui |
| 🧱 Boîtier | LQFP100 | LQFP100 | LQFP100 (sur carte) |
| 🌡️ Température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C | -40 °C à +85 °C | -40 °C à +85 °C |
| ⚡ Tension d’alimentation | 1.8V à 3.6V | 1.8V à 3.6V | 1.8V à 3.6V |
| ⏲️ Oscillateurs | Interne 16 MHz / externe HSE | Idem | Idem |
| ⭐ Avantage principal | Bon rapport qualité/prix | Plus de mémoire Flash | Carte prête pour développement |
| 🛠️ Utilisation typique | Projets embarqués moyens | Projets lourds (RTOS, graphiques) | Prototypage, débogage JTAG |

ARDUINO
ESP8266
ESP32
STM32
Attiny85 / FPGA / seeeduino
LuckFox / Teensy /
MEdical
Capteur de Distance ProximitE et Vitesse
Capteur de flamme / Gaz / Poussière
Capteurs Domotique
Capteur de champ magnetique
Capteur de Niveau
LCD Matrix LED
OLED TFT
RJ45 / GSM / GPS
Bluetooth /Radio / Lora
Multimètre Oscilloscopes & Generateurs
OUTILLAGE DE REPARATION
Matériel de soudage
Fers à souder et stations
Accessoires de soudage
LOUP ET MICROSCOPE
PINCE TORNOVISE
Moteur AC et contrôleur
Moteur DC et contrôleur
Moteur pas à pas et contrôleur
POMPE DEBITMETRE ELECTROVANNE
CHARGEUR / ALIMENTATION A DECOUPAGE
ALIMENTATION DE LABO
BMS / PANNEAUX SOLAIRES / PILES ET ACCUS
CONVERTISSEURS DC DC ABISEUR & ELEVATEUR



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.