Capteur De Température Infrarouge Sans Contact MLX90614 : GY-906-BAA / GY-906-BCC / GY-906-BCC
د.ج 2700 – د.ج 5000Plage de prix : د.ج 2700 à د.ج 5000
UGS :
ND
Catégorie : Capteur de Pression, TempErature et d'HumiditE
Description
capteur de température infrarouge sans contact MLX90614, notamment les modules GY-906-BAA, GY-906-BAB, et GY-906-BCC. Ces versions diffèrent principalement par la configuration de leur champ de vision (FOV : Field of View) et leurs usages.
🟫 Tableau Comparatif Étendu — Capteurs Infrarouge MLX90614 (GY-906)
| Caractéristique | 🟢 GY-906-BAA | 🔵 GY-906-BAB | 🔴 GY-906-BCC |
|---|---|---|---|
| Capteur intégré | MLX90614ESF-BAA | MLX90614ESF-BAB | MLX90614ESF-BCC |
| Champ de vision (FOV) | ±90° (très large) | ±10° (modéré) | ±5° (étroit / focalisé) |
| Type de mesure | Température ambiante + température objet | Idem | Idem |
| Plage de température (objet) | -70°C à +380°C | -70°C à +380°C | -70°C à +380°C |
| Plage de température (capteur) | -40°C à +125°C | -40°C à +125°C | -40°C à +125°C |
| Précision typique | ±0.5°C (dans 0–50°C) | ±0.5°C (dans 0–50°C) | ±0.5°C (dans 0–50°C) |
| Tension d’alimentation | 3.3 V – 5 V (standard sur GY-906) | Idem | Idem |
| Interface de communication | I2C (par défaut) / PWM / SMBus | Idem | Idem |
| Temps de réponse (typique) | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s |
| Utilisation recommandée | Détection de personnes, surveillance thermique | Thermométrie de surface (objets ciblés) | Thermométrie précise (médicale, industrielle) |
| Avantage principal | Large couverture, pas besoin de visée précise | Bonne précision et contrôle angulaire | Haute précision directionnelle |
| Inconvénients | Sensible aux interférences environnementales | Moins adapté à la détection large | Doit viser précisément, plus cher |
| Prix estimé | 💰 Faible | 💰💰 Moyen | 💰💰💰 Élevé |
🔍 Résumé rapide : Quel capteur choisir ?
| Usage | Capteur recommandé | Pourquoi ? |
|---|---|---|
| Détection de présence humaine / thermique | 🟢 GY-906-BAA | Grand angle, couvre une zone large |
| Mesure de température sans contact d’un objet | 🔵 GY-906-BAB | Angle modéré, bon compromis entre précision et portée |
| Mesure ciblée précise (ex : front, composants) | 🔴 GY-906-BCC | Faisceau étroit, excellente précision directionnelle |
exemples d’applications pratiques pour chaque version du capteur GY-906 (MLX90614) selon son champ de vision (FOV) :
🟢 GY-906-BAA (FOV ±90°) — Grand angle
| Applications | Détails |
|---|---|
| Détection de présence humaine | Idéal pour automatiser des systèmes de ventilation, éclairage, ou sécurité. |
| Thermographie d’ambiance | Permet de cartographier grossièrement la température d’une pièce ou d’un objet large. |
| Contrôle de température dans une enceinte | Surveiller la température globale dans une vitrine, un incubateur ou un four. |
| Détection d’animaux ou objets en mouvement | Dans des robots, alarmes, ou systèmes d’observation environnementale. |
🔵 GY-906-BAB (FOV ±10°) — Faisceau modéré
| Applications | Détails |
|---|---|
| Mesure sans contact sur une surface précise | Idéal pour mesurer la température d’un moteur, PCB, ou objet de taille moyenne. |
| Thermomètre de surface polyvalent | Utilisé dans des appareils portables ou industriels généralistes. |
| Surveillance de température d’équipements | Contrôle thermique de boîtiers électriques, de batteries ou de machines. |
| Robotique ou automatisation industrielle | Pour suivre la température de pièces mobiles ou stations de fabrication. |
🔴 GY-906-BCC (FOV ±5°) — Faisceau très étroit
| Applications | Détails |
|---|---|
| Thermomètre médical sans contact | Mesure précise de la température corporelle (ex : front, oreille). |
| Contrôle qualité industriel | Vérifie la température exacte d’un point critique sur une ligne de production. |
| Surveillance thermique de composants sensibles | Mesure ciblée sur un microprocesseur, un capteur, ou une diode laser. |
| Dispositifs embarqués de diagnostic thermique | Intégration dans des instruments de mesure professionnels. |
Informations complémentaires
| TEMPIRATURE |
GY-906-BAA ,GY-906-BAB ,GY-906-BCC |
|---|
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Capteur De Température Infrarouge Sans Contact MLX90614 : GY-906-BAA / GY-906-BCC / GY-906-BCC” Annuler la réponse
Produits similaires
د.ج 800 – د.ج 2500Plage de prix : د.ج 800 à د.ج 2500
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
د.ج 300 – د.ج 1200Plage de prix : د.ج 300 à د.ج 1200
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
د.ج 800 – د.ج 1450Plage de prix : د.ج 800 à د.ج 1450
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
د.ج 900 – د.ج 1300Plage de prix : د.ج 900 à د.ج 1300
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

ARDUINO
ESP8266
ESP32
STM32
Attiny85 / FPGA / seeeduino
LuckFox / Teensy /
MEdical
Capteur de Distance ProximitE et Vitesse
Capteur de flamme / Gaz / Poussière
Capteurs Domotique
Capteur de champ magnetique
Capteur de Niveau
LCD Matrix LED
OLED TFT
RJ45 / GSM / GPS
Bluetooth /Radio / Lora
Multimètre Oscilloscopes & Generateurs
OUTILLAGE DE REPARATION
Matériel de soudage
Fers à souder et stations
Accessoires de soudage
LOUP ET MICROSCOPE
PINCE TORNOVISE
Moteur AC et contrôleur
Moteur DC et contrôleur
Moteur pas à pas et contrôleur
POMPE DEBITMETRE ELECTROVANNE
CHARGEUR / ALIMENTATION A DECOUPAGE
ALIMENTATION DE LABO
BMS / PANNEAUX SOLAIRES / PILES ET ACCUS
CONVERTISSEURS DC DC ABISEUR & ELEVATEUR



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.