BMS 5S 21V – 15A / 100A 🔋 Carte de Protection Li-ion avec Équilibrage
د.ج 1000 – د.ج 1500
Carte de Protection BMS 5S 21V – 15A / 100A – Li-ion avec Équilibrage, idéale pour batteries 5S Li-ion 18.5V (tension de charge max : 21V), disponible en deux versions : 15A (standard) et 100A (haute puissance).
🔋 Carte de Protection BMS 5S 21V – 15A / 100A – Li-ion avec Équilibrage
🧩 Présentation Générale
La carte BMS 5S protège, équilibre et sécurise une batterie Lithium-Ion composée de 5 cellules en série (5S). Deux versions disponibles :
-
🔧 15A : idéale pour appareils courants, audio, outillage léger
-
⚡ 100A : adaptée aux moteurs puissants, gros amplis, systèmes solaires, etc.
Toutes deux assurent l’équilibrage automatique des cellules, garantissant longévité et performances stables.
⚙️ Caractéristiques Techniques
Caractéristique | Valeur |
---|---|
🔋 Type de batterie | Lithium-Ion (Li-ion 3.7V/cellule) |
🔢 Configuration | 5S (5 cellules en série) |
⚡ Tension nominale | 18.5V |
🔌 Tension max de charge | 21V (4.2V × 5) |
🔄 Courants disponibles | 15A ou 100A (selon version) |
🔁 Équilibrage intégré | ✅ Oui (équilibrage passif) |
🧯 Protections | Surcharge, sous-tension, surintensité, court-circuit |
📏 Dimensions (indicatives) | ≈ 60 x 45 mm (selon modèle) |
🛡️ Fonctions de Protection
Fonction | Présente ? |
---|---|
✅ Protection surcharge | Oui |
✅ Protection sous-tension | Oui |
✅ Protection surintensité | Oui |
✅ Protection court-circuit | Oui |
🔄 Équilibrage automatique | Oui |
🌡️ Contrôle thermique | ❌ (non standard sauf version spéciale) |
🔋 Détails Tension / Courant
Paramètre | Version 15A | Version 100A |
---|---|---|
🔋 Courant nominal | 15A | 100A |
⚡ Courant de pointe (burst) | ~20A | Jusqu’à 150A |
⚠️ Coupure basse tension | ≈ 2.8V / cellule | ≈ 2.8V / cellule |
🔌 Tension charge max | 4.2V / cellule | 4.2V / cellule |
🔄 Équilibrage début vers | ≈ 4.18V | ≈ 4.18V |
📉 Résistance interne | Faible | Très faible |
🧰 Applications Recommandées
Domaine d’utilisation | Exemple |
---|---|
🔊 Audio HiFi mobile | Amplis Bluetooth 18.5V, caissons 5S |
🚲 Véhicules électriques | Trottinettes, hoverboards en 5S |
🧰 Outils électriques | Visseuses, perceuses sans fil 18.5V |
☀️ Systèmes solaires 5S | Packs de stockage, mini onduleurs |
🚿 Pompes et moteurs DC | Moteurs 21V pour eau ou ventilation |
🔌 Connexion & Brochage Typique
Broche / Fil | Rôle |
---|---|
B− | Négatif du pack batterie |
B1-B4 | Points intermédiaires entre cellules |
B5 / B+ | Positif du pack batterie |
P+ / P− | Sortie vers charge / moteur |
✅ Avantages Clés
-
🛡️ Sécurité renforcée : protections intégrées complètes
-
🔄 Équilibrage automatique pour une charge équilibrée
-
⚡ Version 100A très puissante pour moteurs ou systèmes exigeants
-
🧩 Facile à intégrer : brochage standard
-
🔋 Allonge la durée de vie des cellules efficacement
🏁 Conclusion
La Carte BMS 5S – 15A / 100A avec équilibrage est un composant essentiel pour tout pack Li-ion 18.5V, assurant une protection intelligente, efficace et robuste.
La version 15A est parfaite pour les projets classiques, tandis que la version 100A permet d’alimenter des systèmes à haute intensité sans compromis.
COURANT |
100A ,15A |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.