🟢 Comparatif détaillé des versions Arduino Uno R3
Caractéristique | Arduino Uno R3 SMD 🟡 | Arduino Uno R3 DIP 🔵 | Arduino Uno R3 Wi-Fi 🔴 |
---|---|---|---|
Microcontrôleur principal | ATmega328P (SMD) | ATmega328P (DIP) | ATmega328P + ESP8266/ESP32 |
Format du microcontrôleur | SMD (soudé, non remplaçable) | DIP (amovible, remplaçable) | SMD (intégré avec Wi-Fi) |
Mémoire Flash | 32 Ko | 32 Ko | 32 Ko (ATmega328P) + mémoire supplémentaire sur ESP |
RAM (SRAM) | 2 Ko | 2 Ko | 2 Ko (ATmega328P) + RAM supplémentaire sur ESP |
EEPROM | 1 Ko | 1 Ko | 1 Ko (ATmega328P) |
Fréquence d’horloge | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
Tension d’alimentation | 5V via USB, 7-12V via Jack | 5V via USB, 7-12V via Jack | 5V via USB, 7-12V via Jack |
Consommation électrique | ~50 mA | ~50 mA | ~70-150 mA (dépend du Wi-Fi) |
Entrées/sorties numériques (GPIO) | 14 broches (dont 6 PWM) | 14 broches (dont 6 PWM) | 14 broches (dont 6 PWM) |
Entrées analogiques | 6 broches (A0 à A5) | 6 broches (A0 à A5) | 6 broches (A0 à A5) |
Sorties PWM | 6 broches (D3, D5, D6, D9, D10, D11) | 6 broches (D3, D5, D6, D9, D10, D11) | 6 broches (D3, D5, D6, D9, D10, D11) |
Communication UART (série) | 1 port série (RX/TX) | 1 port série (RX/TX) | 1 port série (RX/TX) sur ATmega + 1 sur ESP |
Communication I2C | Oui (SDA/SCL) | Oui (SDA/SCL) | Oui (SDA/SCL) |
Communication SPI | Oui (MISO/MOSI/SCK) | Oui (MISO/MOSI/SCK) | Oui (MISO/MOSI/SCK) |
Connectivité Wi-Fi | ❌ | ❌ | ✅ (ESP8266 ou ESP32 intégré) |
Programmation via USB | Oui | Oui | Oui + OTA (via Wi-Fi) |
Alimentation via USB | ✅ (5V) | ✅ (5V) | ✅ (5V) |
Alimentation via Jack DC | ✅ (7-12V) | ✅ (7-12V) | ✅ (7-12V) |
Alimentation via broche Vin | ✅ (7-12V) | ✅ (7-12V) | ✅ (7-12V) |
Régulateur de tension | AMS1117 (5V et 3.3V) | AMS1117 (5V et 3.3V) | AMS1117 (5V et 3.3V) |
LED intégrées (Power + Pin 13) | ✅ | ✅ | ✅ |
Bouton de réinitialisation | ✅ | ✅ | ✅ |
Méthodes de programmation | USB / ISP (ICSP) | USB / ISP (ICSP) | USB / Wi-Fi (OTA) / ISP |
Taille de la carte | 68.6 x 53.4 mm | 68.6 x 53.4 mm | 68.6 x 53.4 mm |
Poids | ~25 g | ~25 g | ~28 g |
Type de connecteur USB | USB-TYPE C | USB-B | USB-B ou Micro-USB (selon modèle) |
Utilisation principale | Projets embarqués, automatisation | Éducation, prototypage rapide | IoT, domotique, objets connectés |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.