📡 Modules GSM/GPRS SIM900 – SIM900A – SIM900 V4.0
🔍 Introduction
Les modules SIM900, SIM900A, et SIM900 V4.0 sont des solutions GSM/GPRS quadri-bande ou double-bande permettant l’envoi de SMS, l’émission/réception d’appels et la communication GPRS (internet mobile). Basés sur la puce SIM900 de SIMCom, ces modules sont largement utilisés dans les projets IoT, la domotique, les systèmes d’alarme, et le contrôle à distance via SMS ou internet mobile.
-
📩 Envoi / réception de SMS
-
📞 Gestion des appels vocaux
-
🌐 Connexion GPRS pour l’accès internet (HTTP, TCP/IP)
-
🛠️ Intégration dans systèmes Arduino, ESP32, Raspberry Pi, STM32, PIC, etc.
✅ Résumé rapide des modules
| Module | Fréquences | Interface série | Régulateur intégré | Format carte | Utilisation recommandée |
|---|---|---|---|---|---|
| SIM900 | 850/900/1800/1900 | UART | Non (alimentation 4 V requise) | Petit (module brut) | Projets globaux compacts |
| SIM900A | 900/1800 | UART | Non | Petit | Projets locaux (Algérie, Asie) |
| SIM900 V4.0 | 850/900/1800/1900 | UART + RS232 TTL | Oui (5 V direct) | Grand format | Développement rapide, Arduino |
📊 Tableau comparatif – SIM900 / SIM900A / SIM900 V4.0
| Caractéristiques | SIM900 | SIM900A | SIM900 V4.0 |
|---|---|---|---|
| Type de réseau | GSM / GPRS | GSM / GPRS | GSM / GPRS |
| Bandes supportées | 850/900/1800/1900 MHz | 900/1800 MHz | 850/900/1800/1900 MHz |
| Compatibilité globale | Oui | Partielle (Asie/Afrique) | Oui (quadri-bande + RS232 intégré) |
| Tension de fonctionnement | 3.4 – 4.4 V (typ. 4.0 V) | 3.4 – 4.4 V (typ. 4.0 V) | 5 V (intégré sur module V4.0) |
| Communication série (UART) | Oui | Oui | Oui (convertisseur RS232 intégré) |
| Internet mobile (GPRS) | Oui (max 85.6 kbps) | Oui | Oui |
| SMS / Appels | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Carte SIM | SIM standard 2G | SIM standard 2G | SIM standard 2G |
| Connectique antenne | SMA / IPX | SMA / IPX | SMA (version standard) |
| Tension logique UART | 2.8 V ou 3.3 V | 2.8 V ou 3.3 V | 3.3 V ou TTL 5 V selon modèle |
| Dimensions | ≈ 24 × 24 mm (puce) | ≈ 24 × 24 mm | ≈ 50 × 50 mm (carte avec régulateur) |
| Applications typiques | IoT, domotique, SMS, GPRS | Idem | Projets Arduino, RS232 direct PC/PLC |

ARDUINO
ESP8266
ESP32
STM32
Attiny85 / FPGA / seeeduino
LuckFox / Teensy /
MEdical
Capteur de Distance ProximitE et Vitesse
Capteur de flamme / Gaz / Poussière
Capteurs Domotique
Capteur de champ magnetique
Capteur de Niveau
LCD Matrix LED
OLED TFT
RJ45 / GSM / GPS
Bluetooth /Radio / Lora
Multimètre Oscilloscopes & Generateurs
OUTILLAGE DE REPARATION
Matériel de soudage
Fers à souder et stations
Accessoires de soudage
LOUP ET MICROSCOPE
PINCE TORNOVISE
Moteur AC et contrôleur
Moteur DC et contrôleur
Moteur pas à pas et contrôleur
POMPE DEBITMETRE ELECTROVANNE
CHARGEUR / ALIMENTATION A DECOUPAGE
ALIMENTATION DE LABO
BMS / PANNEAUX SOLAIRES / PILES ET ACCUS
CONVERTISSEURS DC DC ABISEUR & ELEVATEUR



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.