

Capteurs de Reconnaissance Gestuelle ✋& Proximité APDS-9930 / APDS-9900 / APDS-9960 / PAJ7620U2 / VL6180 / VL6180X
د.ج 1500 – د.ج 15000
✋ Capteurs de Reconnaissance Gestuelle & Proximité
APDS-9930 / APDS-9900 / APDS-9960 / PAJ7620U2 / VL6180 / VL6180X
Ces capteurs détectent la proximité, la lumière ambiante, et parfois les gestes dans l’espace (haut, bas, gauche, droite, éloignement, etc.).
📊 Tableau Comparatif
Modèle | Reconnaissance gestuelle | Proximité | Lumière ambiante | Distance (mm) | Interface | Remarques principales |
---|---|---|---|---|---|---|
APDS-9900 | ❌ | ✅ | ✅ | 10–100 mm | I2C | Ancien modèle, fiable |
APDS-9930 | ❌ | ✅ | ✅ | 10–100 mm | I2C | Compact, remplaçant du 9900 |
APDS-9960 | ✅ (haut/bas/gauche/droite) | ✅ | ✅ + RGB | 10–200 mm | I2C | Gestes 2D + mesure RGB |
PAJ7620U2 | ✅ (9 gestes en 3D) | ✅ | ✅ | ~5–200 mm | I2C | Très bon pour les interfaces sans contact |
VL6180 | ❌ | ✅ (ToF) | ❌ | 0–100 mm (ToF) | I2C | Très précis, basé sur temps de vol |
VL6180X | ❌ | ✅ (ToF) | ❌ | 0–100 mm | I2C | Version compatible VL6180 |
🔍 Détails individuels
🔹 APDS-9930 / 9900
-
Capteurs compacts pour proximité courte distance et lumière ambiante
-
Sans reconnaissance de geste
-
Utilisation : économiseur d’écran, capteur de proximité d’appel
🔹 APDS-9960
-
Capteur 4-en-1 : geste, proximité, lumière, RGB
-
Détection de gestes haut / bas / gauche / droite
-
Intégré sur des téléphones (capteur frontal)
-
Interface I2C, facile à utiliser avec bibliothèques Arduino
🔹 PAJ7620U2
-
Détection de 9 gestes dynamiques : haut, bas, gauche, droite, avant, arrière, cercle horaire/anti-horaire, vague
-
Haute sensibilité même à 10–15 cm
-
Idéal pour interface tactile sans contact
-
Très simple à coder avec Arduino ou ESP32
🔹 VL6180 / VL6180X
-
Capteur ToF (Time-of-Flight) : mesure réelle du temps de parcours d’un laser infrarouge
-
Grande précision (1 mm près) pour 0–100 mm
-
Excellente stabilité lumineuse
-
Pas de détection de geste, mais parfait pour capteurs de distance compacts
🧰 Applications typiques
Capteur | Applications |
---|---|
APDS-9960 | Écrans sans contact, interrupteurs sans bouton, lunettes AR/VR, téléphones |
PAJ7620U2 | Interface gestuelle 3D, robots, automates, menus mains libres |
VL6180X | Distributeurs automatiques, smart home, distance-mains |
APDS-9930 | Capteurs de proximité / luminosité pour téléphone / LED automatique |
✅ Recommandation par usage
Besoin | Capteur recommandé |
---|---|
Geste simple (haut/bas) | APDS-9960 |
Geste complexe (3D, cercle, etc.) | PAJ7620U2 |
Mesure de distance ultra précise | VL6180 / VL6180X |
Détection de proximité seulement | APDS-9930 |
Détection + RGB + lumière amb. | APDS-9960 |
📦 Détails des gestes reconnus – PAJ7620U2 vs APDS-9960
Geste | APDS-9960 | PAJ7620U2 |
---|---|---|
Haut | ✅ | ✅ |
Bas | ✅ | ✅ |
Gauche | ✅ | ✅ |
Droite | ✅ | ✅ |
Avant (approche) | ❌ | ✅ |
Arrière (recul) | ❌ | ✅ |
Cercle horaire | ❌ | ✅ |
Cercle antihoraire | ❌ | ✅ |
Double vague | ❌ | ✅ |
Vague | ❌ | ✅ |
✅ Conclusion : PAJ7620U2 est bien plus avancé pour les interactions sans contact (interfaces gestuelles 3D), tandis que l’APDS-9960 est plus courant pour les interfaces simples (gauche/droite/haut/bas) avec détection RGB en prime.
🧭 Choix par projet typique
Projet | Capteur idéal |
---|---|
Interface gestuelle pour lampe ou téléviseur | PAJ7620U2 |
Réglage automatique de la luminosité d’un écran | APDS-9930 / APDS-9960 |
Tri de couleurs + détection proximité | APDS-9960 |
Compteur de passages à une porte | VL6180X (ToF) |
Robot détectant la main pour démarrer | VL6180X + PAJ7620U2 |
Écran d’accueil interactif sans contact | PAJ7620U2 |
CAPTEUR COLEUR |
APDS-9900 ,APDS-9930 ,APDS-9960 ,PAJ7620U2 ,VL6180 ,VL6180X |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.