📊 Comparatif détaillé – Capteurs Environnementaux
🔍 Caractéristiques | 🟩 MS5611 | 🟦 BMP280 | 🟪 BME280 | 🟥 BME680 |
---|---|---|---|---|
🌡 Température | ✅ Oui (-40 à +85 °C) | ✅ Oui (-40 à +85 °C) | ✅ Oui (-40 à +85 °C) | ✅ Oui (-40 à +85 °C) |
🌬 Pression | ✅ 10–1200 hPa (ultra précise) | ✅ 300–1100 hPa | ✅ 300–1100 hPa | ✅ 300–1100 hPa |
💧 Humidité | ❌ Non | ❌ Non | ✅ 0–100% | ✅ 0–100% |
🌫 Qualité de l’air (COV, IAQ) | ❌ Non | ❌ Non | ❌ Non | ✅ COV, IAQ estimée |
🎯 Précision altitude | 🔝 ±10 cm | ⚖️ ±1 m | ⚖️ ±1 m | ⚖️ ±1 m |
📈 Résolution pression | 🧬 24 bits (très haute) | 🧬 16 à 20 bits | 🧬 16 à 20 bits | 🧬 16 à 20 bits |
⚙️ Calibration | ✅ Interne | ✅ Interne | ✅ Interne | ✅ Interne |
🧠 Fonctions spéciales | Altimètre pro, drones | Économique | 3-en-1 météo | 4-en-1 + Air Quality |
🔌 Interface | I2C / SPI | I2C / SPI | I2C / SPI | I2C / SPI |
⚡ Consommation | 🔋 Très faible (uA) | 🔋 Ultra faible | 🔋 Faible | 🔋 Moyenne (chauffage gaz) |
📏 Dimensions modules | 📐 ~3×3 mm (QFN) | 📐 ~2.5×2.5 mm | 📐 ~2.5×2.5 mm | 📐 ~3×3 mm |
💸 Prix (approximatif) | 💲 ~4–6 € | 💲 ~2–3 € | 💲 ~3–4 € | 💲 ~5–7 € |
📦 Module dispo | ✅ GY-63 / CJMCU-MS5611 | ✅ GY-BMP280 | ✅ GY-BME280 | ✅ GY-BME680 |
🛠 Usage recommandé | Drones, baromètres, GPS | Arduino basique, météo | Stations météo, domotique | Surveillance air, santé IAQ |
🧭 Conseils selon votre projet
🎯 Projet | ✅ Capteur idéal |
---|---|
🛩 Drone ou altimètre pro | MS5611 |
💻 Arduino/Maker débutant | BMP280 |
🌤 Station météo complète | BME280 |
🏠 Maison intelligente | BME680 |
😷 Qualité de l’air | BME680 |
Souhaitez-vous :
-
🧪 Un exemple de code Arduino/ESP32 pour l’un de ces capteurs ?
-
📦 Des liens vers AliExpress ou Amazon pour achat ?
-
🎨 Un schéma de câblage I2C/SPI ?
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.